| Meal | Macros | Price |
|---|---|---|
| Turmeric-Ginger Chicken, Farro & Roasted Cauliflower | 50g protein · 8g fiber | $7.49 |
| Herb-Grilled Chicken Thigh, Lentils & Spinach | 48g protein · 14g fiber | $6.99 |
| Garlic-Lemon Chicken, Black Bean & Quinoa Bowl | 54g protein · 13g fiber | $7.99 |
| Turkey Meatballs, Chickpea Marinara & Zucchini Noodles | 42g protein · 9g fiber | $7.49 |
| Turmeric Lentil & Chickpea Curry, Brown Rice & Spinach | 29g protein · 25g fiber | $6.49 |
| Crispy Baked Tofu, Soba Noodles & Ginger-Sesame Broccoli | 29g protein · 8g fiber | $7.49 |
| Black Bean & Sweet Potato Power Bowl | 24g protein · 23g fiber | $6.49 |
| Three-Bean & Quinoa Chili | 26g protein · 26g fiber | $6.99 |
| Egg White & Turkey Sausage Scramble, Bean & Sweet Potato Hash | 49g protein · 14g fiber | $8.49 |
Everyday Tier
Chicken · Turkey · Plant-Based · Egg
Seafood Tier
Salmon · Shrimp · Tilapia · Tuna
| Meal | Macros | Price |
|---|---|---|
| Baked Salmon, Turmeric Quinoa & Broccoli | 46g protein · 9g fiber | $10.49 |
| Ginger-Soy Shrimp, Brown Rice & Edamame | 48g protein · 9g fiber | $9.49 |
| Blackened Tilapia, Black Bean-Corn Salsa & Quinoa | 46g protein · 12g fiber | $7.99 |
| Seared Tuna, Farro & Roasted Brussels Sprouts | 49g protein · 10g fiber | $10.99 |
Premium Tier
Lean Beef & Sirloin
| Meal | Macros | Price |
|---|---|---|
| Beef & Vegetable Stir-Fry, Brown Rice & Broccoli | 43g protein · 8g fiber | $12.99 |
| Lean Sirloin, Roasted Sweet Potato & Chimichurri | 50g protein · 10g fiber | $14.99 |
Ready to Work Together?
Book a metabolic assessment and get a clear plan built around you.
